詳細說明:
Arcsafe? 尼棉阻燃面料是由88%的棉纖維和12%的尼龍纖維混紡制造整理而成。該種面料具有*強的耐磨性和抗皺性、優良的吸濕透氣性和較高的強力,同時又兼具純棉織物的柔軟、質感和舒適性的特點。用該種面料制成的防護服除具有優良的阻燃性能外,還能有效的防止火花、金屬熔滴物的噴濺,其ATPV值更高,防護性能更好,是阻燃面料中較為**的選擇。
應用領域:電力、電焊,石油天然氣等行業的防護工裝用面料,暢銷于北美和南美廣大區域。
| 產品描述 | |||
| 面料材質 | 88%棉12%尼龍 | 紋路 | 斜紋 |
| 克重 | 280gsm | 幅寬 | 57/58" |
| 尼棉阻燃面料特點: -較強的撕破強力和斷裂強力 -出色的耐汗漬色牢度和耐摩擦色牢度 -阻燃后對原布各項色牢度影響小 -阻燃處理技術具有良好的耐磨性、阻燃性能好 -混紡后強度增加,經久耐用,易于打理 | |||
| |||
| 更多產品 | |||
| 編號 | 詳細信息 | 功能 | 成分 |
| CNFR350ASAC | 350gsm 57/58"直貢 | 阻燃防靜電防酸堿 | 88%棉12%尼龍 |
| CNFR305 | 305gsm 57/58"斜紋 | 阻燃 | 88%棉12%尼龍 |
| CNFR260 | 260gsm 57/58"紗卡 | 阻燃 | 88%棉12%尼龍 |
| CNFR240 | 240gsm 57/58"紗卡 | 阻燃 | 88%棉12%尼龍 |
| 技術參數 | |||
| 面料材質 | 88%棉12%尼龍 | ||
| 克重 | 280gsm | ||
| 縮率 | NF EN 25077-1994 | 經向縮率(%) | ±3% |
| EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
| 水洗色牢度 (5次水洗后) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| 濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
| 光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
| 斷裂強力 | ISO 13934-1-1999 | 經向(N) | 1134 |
| 緯向(N) | 931 | ||
| 撕破強力 | ISO 13937-2-2000 | 經向(N) | 31.3 |
| 緯向(N) | 38.7 | ||
| 阻燃性能標準 | 歐標:EN11611 EN11612 EN14116 EN1149 美標:NFPA2112 NFPA70E AATCC22 ATTC118 國際:GB8965-2009B GB12799 GB12014 | ||
| GB8965-2009阻燃性能要求 | |||
| 名稱 | 項目 | 測試值 | |
| GB8965-2009 | 損毀長度 | ≤100mm | |
| 續燃時間 | ≤2s | ||
| 陰燃時間 | ≤2s | ||
| 洗滌次數 | 50次 | ||
| 斷裂強力 | ≥400N | ||
| 撕破強力 | ≥20N | ||
| EN11612阻燃性能要求 | |||
| EN11612 A1 ISO 15025:2000 Procedure A | 不能燃燒至頂部或任意邊緣 | ||
| 無破洞形成 | |||
| 無燃燒或熔融滴落物 | |||
| 陰燃時間≤2S | |||
| 續燃時間≤2S | |||
| EN11612 A2 ISO 15025:2000 Procedure B | 不能燃燒至頂部或任意邊緣 | ||
| 無燃燒或熔融滴落物 | |||
| 陰燃時間≤2S | |||
| 續燃時間≤2S | |||
| NFPA2112阻燃性能要求 | |||
| --- 間接HTP≥6.0 cal/CM2 直接HTP≥3.0 cal/CM2 --- 碳長≤100mm 續燃時間≤2s 無熔融和滴落物 --- 熱縮≤10% | |||
| NFPA 70E工作場所電氣安全標準 | |||
| Hazard/Rish Categoy 2 ≥8 cal/㎡ | |||
| EN1149-3防靜電性能要求 | |||
| 屏蔽系數:S>0.2 半衰期:T50<5s | |||
| 抗油拒水性能標準要求 | |||
| Water Spray Test 噴淋法測試 AATCC 22-2010/ISO 4920 | Initial | Rating | 5 |
| Please select | Rating | 4 | |
| Water Drop Test AATCC 193-2007 | Initial | Rating | 6 |
| 10 wash durability | Rating | 5 | |
| Oil Repellency 抗油性能 AATCC 118-2007/ISO 14419 | Initial | Rating | 6 |
| 10 wash durability | Rating | 5 | |
- 上一篇: 88/12尼棉阻燃面料305gsm紗卡
- 下一篇:88/12尼棉阻燃面料260gsm紗卡




豫公網安備 41070202000313號